定年前の会社員がジェイソン亜流で全力投資

厚切りジェイソンの投資方法をベンチマークとして、定年までもう少しの会社員が貯金ほぼ全額を投資しています。

資産公開2022/09末

9月末時点での資産を公開します。

まずは全容から。

2022年09月 金額単位:万円
内容 現状金額 投入金額 利益額 利益率
現金 68.0 68.0
生命保険 569.5 526.3 43.2 8.21%
株式・投資信託 4630.3 4064.8 565.5 13.91%
合計 5267.8 4659.0 608.7 13.07%
前年末比 238.5 233.9 4.6 -0.59%
前月比 -348.8 5.1 -353.9

-7.62%

先月より348万減って、5267万になりました。

すごい減り方ですよね。

どこの中堅企業かって感じです。

原因はもちろん、投資の不調です。

ということで、次は株式・投資信託の一覧です。

2022年09月       金額単位:万円
開始年月 運用年数 方法 区分 種類 内容 現状金額 投入金額 利益額 利益率
2012年04月 10.5 毎月積立 確定拠出年金 企業型DC 先進国株式インデックス 916.3 430.5 485.9 112.87%
2017年10月 5.0 毎月積立 自社持株会 個別株 **株式会社 247.1 176.0 71.1 40.40%
2022年01月 0.7 毎月積立 つみたてNISA 投資信託 米国・先進国株式インデックス 29.7 30.0 -0.3 -0.95%
2022年04月 0.4 一括 主力投資 投資信託 米国株式インデックス 3429.0 3420.0 9.0 0.26%
2022年05月 0.4 毎月積立 ジェイソン以上 投資信託 NASDAQインデックス 8.2 8.3 -0.2 -1.99%
          合計 4630.3 4064.8 565.5 13.91%
          前年末比 3495.4 3505.0 -9.6 -88.82%
          前月比 -348.1 8.9 -357.1 -8.83%

米国市場の不調により、つみたてNISAとNASDAQがマイナスに転落しました。
その他も、主力投資を初め、すべて先月よりダウンのため、利益の前年末比もマイナスになりました。

 

最後に、投資信託の詳細です。

2022年09月       金額単位:万円
開始年月 運用年数 方法 区分 種類 名称 現状金額 投入金額 利益額 利益率
2022年01月 0.7 毎月積立 つみたてNISA 投資信託 楽天・全米株式 18.3 18.3 0.0 -0.26%
2022年01月 0.7 毎月積立 つみたてNISA 投資信託 eMAXIS Slim 先進国株式 8.9 9.0 -0.1 -1.40%
2022年04月 0.5 積立停止 つみたてNISA 投資信託 Smart-I 8資産 安定成長型 1.3 1.3 0.0 -2.63%
2022年04月 0.5 積立停止 つみたてNISA 投資信託 楽天・インデックスバランス均等 1.3 1.3 -0.1 -5.78%
2022年04月 0.4 一括 主力投資 投資信託 楽天・全米株式 2282.1 2280.0 2.1 0.09%
2022年04月 0.4 一括 主力投資 投資信託 eMAXIS Slim S&P500 1146.9 1140.0 6.9 0.60%
2022年05月 0.4 毎月積立 ジェイソン以上 投資信託 eMAXIS NASDAQ100 8.2 8.3 -0.2 -1.99%
          合計 3466.9 3458.3 8.6 0.25%
          前年末比
          前月比 -283.7 5.0 -288.7 -8.36%

主力投資のおかげで、かろうじてプラスですが、風前の灯ってやつです。

 

全体として、金額の上下動に毎月ビックリさせられますが、それでもだいぶ慣れました。

4月に一括投資したときは、その1週間後にマイナス200万になって、胃が痛くなりましたから。

今は「去年良すぎたから、今年は良くてトントンでしょうがないよね」って感じです。

それでも、いつ相場が上がるかわかりませんから、これからもできるだけ現金比率を減らして投資に回していきたいです。