5月末時点での資産全容と投資状況を公開します。
なお、自分の投資方針は、以前記事にしましたが、「誰でもできる投資で最大利益」というのが基本方針です。
私の投資方針。 - 最速億り人の「誰でもできる投資で最大利益」
まずは資産の推移です。

億り人に帰り咲きましたが、依然、昨年末からは大幅な下落です。
トランプなめんなよ。
次に、資産の概要です。

| 2025年05月 | 金額単位:万円 | ||||
| 内容 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 | 利益率の前年末比 |
| 現金 | 54.8 | 54.8 | ― | ― | ― |
| 生命保険 | 621.6 | 526.3 | 95.3 | 18.11% | +1.58% |
| 先進国株式 | 36.6 | 24.1 | 12.5 | 51.86% | -9.77% |
| SOX | 1119.0 | 1200.7 | -81.7 | -6.81% | -15.07% |
| NASDAQ | 2069.6 | 2035.9 | 33.7 | 1.66% | -11.25% |
| S&P500、全米株式 | 6340.4 | 4091.1 | 2249.3 | 54.98% | -17.76% |
| 合計 | 10242.1 | 7932.9 | 2309.1 | 29.11% | -14.13% |
| 前年末比 | -1167.9 | -32.6 | -1135.3 | -14.13% | |
| 前月比 | 726.2 | -31.2 | 757.3 | +9.62% | |
| ※投資は全て投資信託 | |||||
前月より726万増えて、合計は10242万となり、億り人に復活しました。
すごい増加ですが、昨年末比ではー1167万であり、まだまだ不調の年であると言えます。
なお、自分は4月から完全リタイア生活となっており、毎月25万の定額取崩しをしている状態です。
なので、億り人の維持にこだわっているわけではなく、そのうち脱落して当然と思ってます。
それでも、こうやって投資益が増えてまた億り人になれて、かなり嬉しいです。笑
最後に、投資の詳細です。

| 金額単位:万円 | |||||
| 区分 | 名称 | 現状金額 | 投入金額 | 評価損益 | 利益率 |
| 旧NISA | 楽天・全米株式 | 79.9 | 53.3 | 26.6 | 49.97% |
| 旧NISA | eMAXIS Slim 先進国株式 | 36.6 | 24.1 | 12.5 | 51.86% |
| 新NISA | 楽天S&P500 | 178.1 | 170.0 | 8.1 | 4.76% |
| 新NISA | ニッセイNASDAQ | 293.5 | 278.1 | 15.3 | 5.52% |
| 新NISA | ニッセイSOX | 159.9 | 166.9 | -7.0 | -4.17% |
| 特定口座 | 楽天・全米株式 | 3633.1 | 2267.9 | 1365.2 | 60.20% |
| 特定口座 | eMAXIS Slim S&P500 | 2449.4 | 1600.0 | 849.4 | 53.09% |
| 特定口座 | 楽天NASDAQ | 1739.6 | 1728.5 | 11.2 | 0.65% |
| 特定口座 | 楽天SOX | 959.1 | 1033.9 | -74.8 | -7.23% |
| 特定口座 | eMAXIS NASDAQ | 53.4 | 31.7 | 21.7 | 68.54% |
| iDeCo | 楽天S&P500 | 36.5 | 29.3 | 7.2 | 24.62% |
| 合計 | 9619.0 | 7383.5 | 2235.5 | 30.28% | |
| 前年末比 | -1004.3 | 144.9 | -1149.2 | -16.48% | |
| 前月比 | 745.8 | -14.8 | 760.6 | +16.65% | |
NASDAQがプラスに転じ、いい感じです。
SOXはまだまだですねえ。
とりあえず今月は先月より大幅プラスとなり、ちょっとホッとした感じです。
トランプのことですから、まだ油断禁物ではあるんですが。
実は今、「美容外科に通って、シミ・シワ対策を金かけてしようかな」とか結構な散財を考えています。
もうリタイア生活ですし、男だし、誰に見せる顔でもないんですが、母親に「その顔のシミはなんとかしなさい」と言われたこともあって、ちょっとやる気になっています。
リタイアして運動量も少し増やしたら、体力も割と復活して、ちょっとアンチエイジングが楽しくなってきたってのもあります。笑