定年前の会社員がジェイソン亜流で全力投資

厚切りジェイソンの投資方法をベンチマークとして、定年までもう少しの会社員が貯金ほぼ全額を投資しています。

資産公開2023/3

3月末時点での資産を公開します。

まずは概要から。

2023年03月 金額単位:万円
内容 現状金額 投入金額 利益額 利益率
現金 67.9 67.9
生命保険 579.0 526.3 52.7 10.02%
株式・投資信託 4733.2 4213.6 519.5 12.33%
合計 5380.1 4807.8 572.2 11.90%
前年末比 188.8 -24.6 213.4 +4.48%
前月比 -69.0 8.3 -77.3 -1.63%

投資の不調で先月よりマイナスです。

まあ、気長に考えます。

100万以下の違いなら、大したことないとか思えるようになってきました笑。

 

次に資産推移です。

うん、確かに先月と大差ないグラフになってます。

 

続いて投資の概要です。

 

主力投資がわずかながらマイナスに戻ってしまいました。

      金額単位:万円
区分 種類 内容 現状金額 投入金額 利益額 利益率
企業年金 企業型DC 先進国株式インデックス 953.4 435.9 517.6 118.75%
個人年金 iDeCo 米国株式インデックス 4.5 4.5 0.0 0.03%
自社持株会 個別株 **株式会社 64.6 60.6 4.0 6.59%
つみたてNISA 投資信託 米国・先進国株式インデックス 43.8 44.0 -0.2 -0.36%
主力投資 投資信託 米国株式インデックス 3649.7 3652.1 -2.4 -0.07%
ジェイソン以上 投資信託 NASDAQインデックス 17.2 16.7 0.5 3.01%
    合計 4733.2 4213.6 519.5 12.33%
    前年末比 131.1 -77.6 208.7 +5.09%
    前月比 -51.0 27.9 -78.9 -1.97%

 

最後に、投資信託の詳細です。

      金額単位:万円
区分 種類 名称 現状金額 投入金額 利益額 利益率
つみたてNISA 投資信託 楽天・全米株式 29.7 30.0 -0.3 -1.14%
つみたてNISA 投資信託 eMAXIS Slim 先進国株式 14.2 14.0 0.2 1.31%
主力投資 投資信託 楽天・全米株式 2392.4 2402.1 -9.8 -0.41%
主力投資 投資信託 eMAXIS Slim S&P500 1257.4 1250.0 7.4 0.59%
ジェイソン以上 投資信託 eMAXIS NASDAQ100 17.2 16.7 0.5 3.01%
    合計 3710.7 3712.8 -2.1 -0.06%
    前年末比 80.7 -90.6 171.2 +4.5%
    前月比 -61.9 5.0 -66.9 -1.8%

なんと、イチオシの楽天全米だけがマイナスです!

これじゃ自分がバカみたいじゃないですか~

まあ、他3つは、楽天全米を上回る可能性があると思ったからこそ、投資してるわけではあるんですけど。

それにしてもなあ~

しっかりしろよ!楽天全米!

と言いたい気分です。